Направления подготовки
Направления и специальности
Шифр | Наименование направления (специальности) | Срок обучения | Стандарт | Учебный план | Компетентностный план |
Направления бакалавриата | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 года | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 4 года | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 4 года | |||
Направления магистратуры | |||||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 года | |||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 2 года | |||
27.04.04 | Управление в технических системах | 2 года | |||
Специальности аспирантуры | |||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 4 года | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 года | |||
27.06.01 | Управление в технических системах | 4 года |
Авторские курсы
№ | Наименование курса | Объем курса, час | Кафедра | Ведущий преподаватель | Кол-во студентов, планируемых для изучения курса | Ориентировочная стоимость курса для одного студента | Планируемые сроки проведения курса |
1 | Разработка ПО для автоматизации систем управления на базе контроллеров Siemens | 20 | ТК | Бажанов Александр Геральдович | 25 | ||
2 | ПЛК‑MS4 базовый курс (программирование в среде MasterSCADA 4D) | 40 | ТК | Бушуев Дмитрий Александрович | 10 | 22 800 руб. | |
3 | ПЛК1хх базовый курс (программирование в среде CODESYS V2.3) | 40 | ТК | Бушуев Дмитрий Александрович | 10 | 21 600 руб. |